查看原文
其他

第一家特专科技公司 - 黑芝麻智能,按18C章递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630




2023年6月30日,来自湖北武汉的黑芝麻智能科技有限公司的控股股东Black Sesame International Holding Limited(简称"黑芝麻智能”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。


黑芝麻智能,作为一家特专科技公司,因为未能符合上市规则第8.05(1)、(2)或(3)条的规定,其将根据上市规则第18C章寻求在香港联交所主板上市,这也是港交所于2023年3月31日第18C章特专科技公司上市规则正式生效以来,按此规则递交上市申请的第一家公司。

黑芝麻智能招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105498/documents/sehk23063000069_c.pdf



主要业务
黑芝麻智能,成立于2016年,作为一家领先的车规级智能汽车计算SoC、基于SoC的解决方案供货商,主要为智能汽车配备关键任务能力(包括自动驾驶、智能座舱、先进成像及互联等)。黑芝麻智能通过自行研发的IP核、算法和支持软件驱动的SoC和基于SoC的解决方案,提供全栈式自动驾驶能力以满足客户的广泛需求。黑芝麻智能从用于自动驾驶的华山系列高算力SoC开始,最近推出了武当系列跨域SoC,以满足对智能汽车先进功能的更多样化及复杂需求。
* SoC是一种集成了包括中央处理器、内存、I/O接口及其他关键电子元器件的集成电路。

根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年车规级高算力 SoC的出货量来看,黑芝麻智能,是全球第三大供货商。

黑芝麻智能,现阶段战略性地优先开发及商业化L2至L3级产品,由于公司卓越的产品及客户的认可:
  • 截至2023年6月28日,公司已获得10家汽车OEM及一级供货商的15款车型意向订单。 
  • 公司于2022年开始批量生产华山A1000/A1000L SoC,截至2022年12月31 日,公司的旗舰A1000系列SoC的总出货量超过25,000片。 
  • 公司于2023年4月发布公司的武当系列跨域SoC,根据弗若斯特沙利文的资 料,为行业内首个集成自动驾驶、智能座舱、车身控制及其他计算域的产 品。 
  • 公司的客户群,截至2022年12月31日已有89名。截至2023年6月28日,公司已与30多名汽车OEM及一级供货商合作,如一汽集团、东风 集团、江汽集团、合创、亿咖通科技、百度、博世、采埃孚及马瑞利等。



股东架构
招股书显示,黑芝麻智能已获得10轮上市前投资,于最后一轮C+轮其投前隐含估值达20亿美元。
招股书显示,假设ESOP平台及64名员工的股份获发行(尚未发行,将在上市前发行),黑芝麻智能在上市前的股东架构中,
单记章先生,通过凯星,持股8.33%;
Ruby Wealth,持股0.00002%;

New Key Trade,持股2.78%;

Marvel Stars,持股0.87%;

Pan Dan女士(单先生的配偶)控制的道同,持股2.48%;
飞通,持股0.24%;

Excellent Ocean Trust (ESOP平台),持股4.95%;
64名员工,持股3.34%;
单先生,通过实际持有及投票权委托协议,可行使上述股东的投票权。


领航资深独立投资者

北极光股东,通过Northern Light Venture Fund IV, L.P.持股9.60%、Northern Light Strategic Fund IV, L.P.持股0.79%、Northern Light Partners Fund IV, L.P.持股0.13%;

海松股东,通过Oceanpine Investment Fund II LP持股2.01%、Bright Sapphire Holding Inc持股3.46%;


其他资深独立投资者

武岳峰股东,通过嘉兴信灿股权投资持股2.78%、上海极芯企业管理持股4.26%;

小米股东,通过上海籽月企业管理咨询持股3.71%;

腾讯股东,通过意像架构投资(香港)有限公司持股3.55%;

中银投资股东,通过成坚有限公司持股2.72%;

国投招商股东,通过先进制造产业投资基金二期持股2.34%;

吉利集团股东,通过GCF Prosperity持股0.79%;

上海汽车股东,通过SAIC Technologies Fund II, LLC持股0.52%;


其他投资者:

Great Bravo,持股2.78%;

SL Capital Fund I, L.P,持股2.32%;

无锡方舟投资合伙企业,持股1.88%;

MSA China Growth Fund II, L.P.,持股1.87%;

北京芯动能投资基金,持股1.67%;

德弘企业投资有限公司,持股1.58%;

Hina Group Fund IX, L. P,持股1.52%;

益昌石油技术服务有限公司,持股1.36%;

Delta Capital Growth Fund II, L.P. ,持股1.24%;

FutureX Lota Limited,持股1.23%;

香港红星美凯龙全球家居,持股1.11%;

上海聚源启泰投资中心合伙,持股0.94%;

上海吉岫管理咨询合伙企业,持股0.94%;

江苏国寿疌泉股权投资中心,持股0.94%;

BITE Direct Fund III LP,持股0.92%;

Shanghai Jisheng Enterprise Management Consulting,持股0.85%;

Beijing Xingtou Youxuan Venture Capital Fund LP,持股0.85%;

Yinuo Evergreen Investment Limited Partnership,持股0.82%;

Jumbo Sheen Fund No.6 LP,持股0.80%;

闻天下科技集团有限公司,持股0.80%;

团智控股有限公司,持股0.79%;

信之风(武汉)股权投资基金合伙,持股0.79%;

WingSky Investments Limited,持股0.57%;

厦门达泰悦城创业投资,持股0.55%;

广发灯塔资本,持股0.54%;

FutureX Lambda Limited,持股0.49%;

深圳扬子鑫智人工智能投资,持股0.47%;

嘉兴软杉沃杰创业投资,持股0.47%;

上海张江燧锋创新股权投资,持股0.46%;

深圳扬子鑫慧人工智能投资,持股0.43%;

讯龙有限公司,持股0.39%;

兆祥投资有限公司,持股0.38%;

卓辉科技投资有限公司,持股0.72%;

深圳润信新观象战略新兴产业私 募股权投资,持股0.38%;

EI Camino Fund, L.P.,持股0.33%;

Jun Dao SPC Fund,持股0.32%;

FutureX Gamma Limited,持股0.31%;

Zto Wlm Holding Limited,持股0.31%;

富赛汽车电子,持股0.31%;

苏州元禾璞华智芯股权投资,持股0.31%;

Hua Capital Integrated Circuit Fund,持股0.31%;

Wealth Plus Investments Limited,持股0.31%;

香港天集有限公司,持股0.29%;

枣庄国汽智能半导体产业投资,持股0.28%;

长江产业投资基金,持股0.26%;

Fenghe Heron Limited,持股0.26%;

Boyuan Black Seasome Holdings,持股0.24%;

Wenceslas Holding,持股0.24%;

上海实川贰智慧科技合伙,持股0.24%;

上海至临亿曲创业投资合伙,持股0.24%;

EI Camino Fund Infinity, L.P.,持股0.22%;

湖北省联想长江科技产业基金,持股0.21%;

Yao, Zhiyong,持股0.19%;

Jiaxing Linqing Equity Investment,持股0.19%;

创泰有限公司,持股0.18%;

佳远控股有限公司,持股0.18%;

招商局创新投资基金,持股0.18%;

Lin, Hans,持股0.11%;

Li, Zhongyue,持股0.09%;

高投产控优选二号(武汉)创业投资基金,持股0.09%;

北京置信信远股权投资,持股0.09%;

珠海交大菡源宣怀投资,持股0.09%;

乐康国际,持股0.06%;

南通飞马股权投资,持股0.05%。



董事高管
黑芝麻智能董事会由7名董事组成,包括3名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(7名)

高管(4名)
高管包括:创始人、董事会主席、执行董事兼首席执行官单记章先生,创始人、执行董事兼总裁刘卫红先生,执行董事兼首席系统官曾代兵先生,首席营销官杨宇欣先生。



公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,黑芝麻智能的收入分别为0.53亿、0.61亿和1.65亿元人民币,相应期间的净亏损分别为7.60亿、23.57亿和27.54亿元人民币,相应期间的经调整净亏损分别为2.73亿、6.14亿和7.00亿元人民币。



中介团队
黑芝麻智能是次IPO的中介团队主要有:中金公司、华泰国际为其联席保荐人;普华永道为其审计师;中伦、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;君合、威尔逊.桑西尼分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。




版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

云知声,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

英矽智能 InSilico,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

赛辉集团,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

声通科技,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

易达云,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230626

泓盈集团,来自湖南长沙,拟香港上市|香港IPO市场.20230625

多点Dmall,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

亿腾医药,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

喜曼拿医疗,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

永兴东润,来自福建厦门,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

贝克微电子,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230621

聚水潭,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

趣丸集团,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

极兔速递,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230616

英诺伟医疗,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

方舟云康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613

燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608

广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606

药师帮,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230601

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103


继续滑动看下一个

第一家特专科技公司 - 黑芝麻智能,按18C章递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存